COME DA STATUTO , PUBBLICHIAMO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
| Talità Kum ODV | |
| strada Chiesa di Collegara , 7 – 41126 S. Damaso (MO) | |
| C.F. 94104520369 | |
| RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 | |
| ENTRATE | |
| Adozioni | 50.735,68 |
| Contributo 5 per mille anno 2017 redditi 2016 | 2.456,23 |
| Offerte varie da privati | 170,00 |
| offerte privati per progetti, cene sociali, bancarelle | 25.492,00 |
| Quote associative (anno 2018) | 870,00 |
| Contributi da beni mobili eredità Luppi : | 7630,00 |
| (quadri, gioielli, disegni e oggettistica) | |
| Rimborso IRPEF | 88,18 |
| Interessi attivi Bancari | 3,81 |
| TOTALE ENTRATE | 87.445,90 |
| USCITE | |
| Trasferimento fondi per adozioni | 45.249,00 |
| Trasferimento fondi per progetti sotto riportati: | 37.570,00 |
| ( Colombia: rette universitarie | |
| India: sostegno adozioni | |
| Progetto Paola: riscaldamento solare e acquisto coperte | |
| Filippine: progetto mense, novizie, medicinali, | |
| missione Mindanao ) | |
| Commissioni bancarie BPER (cc euro 89,58 + bonifici euro 94,33) | 183,91 |
| Commissioni bancarie Banco Popolare | 12,00 |
| Commissioni postali | 69,20 |
| spese postali | 96,05 |
| Ritenute su interessi attivi | 1,01 |
| Assicurazione obbligatoria soci attivi | 75,01 |
| Quota sociale CSV | 26,00 |
| spese varie da cassa (bollettini, biglietti, stampe, ) | 9,00 |
| Spese correnti immobili (condominio, imu, irpef.) | 1.603,00 |
| Consulenze amm.ve e tecniche | 279,97 |
| partecipazione arte in fiera | 250,00 |
| TOTALE USCITE | 85.424,15 |
