| Talità Kum ODV | |||
| strada Chiesa di Collegara , 7 – 41126 S. Damaso (MO) | |||
| C.F. 94104520369 | |||
| SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31-12-2023 | |||
| A T T I V ITA’ | euro | ||
| Immobile Via Fossoli Modena | 22.179,00 | ||
| Beni mobili da donazione (atto notarile) | 127.284,00 | ||
| Depositi bancari e postali: | |||
| BPER c/c 1165032 | 19.909,22 | ||
| Banco Posta c/c n 41299306 | 2.632,52 | ||
| Banco Popolare c/c n 638 | 28.856,80 | ||
| Cassa mercatino | 0,00 | ||
| Totale attività | 200.861,54 | ||
| PASSIVITA’ | |||
| Patrimonio netto al 31/12/2022 | 32.327,13 | ||
| F.do immobile Via Fossoli | 22.179,00 | ||
| Beni mobili da donazione (atto notarile) | 127.284,00 | ||
| Totale passivita’ | 181.790,13 | ||
| RISULTATO ESERCIZIO AL 31/12/2023 | 19.071,41 | ||
| RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 | |||
| ENTRATE | |||
| Erogazioni liberali per sostegno a distanza | 53.975,48 | ||
| Contributo 5 per mille anno 2022 redditi 2021 | 2.701,73 | ||
| Erogazioni liberali per progetti, mense, medicinali | 38.051,38 | ||
| Quote associative | 555,00 | ||
| Erogazioni liberali per cene sociali | 2.185,00 | ||
| Contributo spese via fossoli | 1.400,00 | ||
| Interessi attivi Bancari | 567,08 | ||
| RIMBORSI VARI DA BPER | 534,98 | ||
| TOTALE ENTRATE | 99.970,65 | ||
| USCITE | |||
| Trasferimento fondi per sostegno a distanza | 39.814,00 | ||
| Trasferimento fondi per progetti: | |||
| (Filippine, Colombia, Myanmar, India) | 38.518,00 | ||
| Commissioni bancarie BPER : | 297,45 | ||
| Commissioni bancarie Banco Popolare | 41,16 | ||
| Commissioni postali | 68,02 | ||
| Assicurazione obbligatoria soci attivi | 75,01 | ||
| spese varie (bollettini, biglietti, stampe, francobolli) | 910,00 | ||
| Spese correnti immobili (condominio Via Fossoli) | 743,60 | ||
| IMU | 412,00 | ||
| quota associativa CSV | 20,00 | ||
| TOTALE USCITE | 80.899,24 | ||
| SALDO AL 31/12/2023 | 19.071,41 | ||
