| RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 | ||
| ENTRATE | ||
| adozioni | 47.580,98 | |
| Contributo 5 per mille anno 2021 redditi 2020 | 2.209,25 | |
| offerte privati per progetti, mense, medicinali | 28.354,27 | |
| Quote associative | 660,00 | |
| Contributi da beni mobili eredità Luppi | 3.500,00 | |
| Cene sociali (incasso €2140- spese €450) | 1.690,00 | |
| Contributo spese via fossoli | 1.000,00 | |
| Interessi attivi Bancari | 46,52 | |
| TOTALE ENTRATE | 85.041,02 | |
| USCITE | ||
| Trasferimento fondi per adozioni | 49.381,50 | |
| Trasferimento fondi per progetti: | 38.260,00 | |
| (Filippine,Ecuador,Romania,Myanmar, India) | ||
| Commissioni bancarie BPER : | ||
| (cc euro 180,30+ bonifici euro 139,27) | 319,57 | |
| Commissioni bancarie Banco Popolare | 52,80 | |
| Commissioni postali | 68,72 | |
| Assicurazione obbligatoria soci attivi | 75,01 | |
| spese varie (bollettini, biglietti,stampe, francobolli) | 190,00 | |
| Spese correnti immobili (condominio, imu, irpef.) | 1.344,36 | |
| spese ventennale | 902,60 | |
| TOTALE USCITE | 90.594,56 | |
| SALDO AL 31/12/2022 | -5.553,54 | |
